Ambush

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
06.05.23 | Haugesund | Karmøygeddon Festival | NO |
Tickets | |||
20.05.23 | Ostend | Huginns Awakening Fest VII | BE |
02.06.23 | Schönenberg-Kübelberg | Iron Fest | DE |
07.10.23 | Würzburg | Keep It True Rising | DE |
Angel Witch

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.09.23 - 10.09.23 | Sao Paolo | Setembro Negro Festival | BR |
26.10.23 - 14.10.23 | Bukarest | Old Grave Fest IX | RO |
Asomvel

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
29.04.23 | Kolding | Turbojugend Treff | DK |
Tickets | |||
27.05.23 | Eisenhüttenstadt | Rockhütte | DE |
Tickets |
Corvus Corax

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.04.23 - 10.04.23 | Berlin | Zitadelle Spandau | DE |
Tickets | |||
20.05.23 | Carhaix-Plougour | Motocultor Warmup | FR |
27.05.23 - 29.05.23 | Oranienburg | Ritterfest | DE |
Tickets | |||
01.07.23 | Brande-Hörnerkirchen | Hörnerfest | DE |
Tickets | |||
14.07.23 - 16.07.23 | Kaltenberg | Kaltenberger Rittertournie | DE |
Tickets | |||
23.07.23 | Figa | Celtic-Transilvania-Festival | RO |
Tickets | |||
03.08.23 | Lisse | Castlefest | NL |
Tickets | |||
16.08.23 | Dinkelsbühl | Summer Breeze | DE |
Tickets | |||
18.08.23 - 19.08.23 | Hämeenlinassa | Hämeen keskiaikafestivaali | FI |
Tickets | |||
23.08.23 | Busdorf | Baltic Open Air | DE |
Tickets | |||
02.09.23 | AS | Festival Mediaval | CZ |
09.09.23 - 10.09.23 | Diedersdorf | Ritterfest | DE |
15.12.23 - 16.12.23 | Berlin | Passionskirche | DE |
Tickets | |||
30.12.23 | Gersthofen | Stadthalle | DE |
Tickets |
The Crown

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
03.06.23 | Göttingen | Underground Remains Open Air | DE |
Tickets | |||
05.07.23 - 09.07.23 | Trutnov | Obscene Extreme | CZ |
Crystal Viper

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
28.04.23 | Remchingen | No Playback Festival | DE |
04.05.23 | Halen | Hell Over Halen | DE |
Tickets | |||
04.05.23 | Halen | Hell Over Halen | DE |
06.05.23 | Braunschweig | Rock In Rautheim | DE |
13.07.23 - 15.07.23 | Gävle | Gefle Metal Fest | SE |
Tickets |
D-A-D

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
06.05.23 | Haugesund | Karmøygeddon Festival | NO |
19.08.23 | Taarstedt | Angeliter Open Air | DE |
Tickets |
Destruction

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
05.05.23 | Andernach | Andernacher Metal Days | DE |
06.05.23 | Wiener Neustadt | Wildstyle & Tattoo Messe | AT |
Tickets | |||
13.05.23 | Valladolid | Galia Metal Fest | ES |
11.08.23 | Rajevo Selo | Pannonian Rock Festival | HR |
01.09.23 - 02.09.23 | Merseburg | 11. Merseburger Rocknacht | DE |
Tickets |
Dizzy Mizz Lizzy

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
09.09.23 | Raismes | Raismes Fest | FR |
Eleine

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
11.08.23 - 13.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
Enforcer

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
07.06.23 | Sölvesborg | Sweden Rock Festival | SE |
14.06.23 | Copenhagen | CopenHell | DK |
07.10.23 | Würzburg | Keep It True Rising | DE |
Esoteric

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
30.04.23 | Barroselas | SWR Barroselas Metal Fest | PT |
Exciter

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
19.05.23 | Athens | Up the hammers Festival | GR |
Tickets | |||
20.05.23 | Ostend | Huginns Awakening Fest VII | BE |
21.05.23 | Tilburg | Little Devil | NL |
Tickets | |||
22.05.23 | Den Haag | Muscion | NL |
Tickets | |||
23.05.23 | Kassel | Goldgrube | DE |
Tickets | |||
24.05.23 | Dortmund | Junkyard | DE |
Tickets | |||
25.05.23 | Berlin | Lido | DE |
Tickets | |||
26.05.23 | Hamburg | Monkeys Club | DE |
Tickets | |||
27.05.23 | Agger | Heavy Agger Festival | DK |
30.05.23 | Gothenburg | The Abyss Festival | SE |
Tickets | |||
31.05.23 | Malmö | Plan B | SE |
Tickets | |||
01.06.23 | Alvesta | Muskelrock | SE |
Tickets | |||
02.06.23 | Karlstad | Nöjesfabriken | SE |
Tickets | |||
03.06.23 | London | The Dome | UK |
Tickets | |||
05.07.23 | Trutnov | Obscene Extreme | CZ |
Tickets | |||
10.08.23 | Jaromer | Brutal Assault | CZ |
11.08.23 - 13.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
Tickets |
Gama Bomb

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
20.05.23 | Ostend | Huginns Awakening Fest VII | BE |
Girlschool

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.09.23 - 10.09.23 | Sao Paolo | Setembro Negro Festival | BR |
06.10.23 - 07.10.23 | Dijon | Rising Fest | FR |
Grave

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
08.04.23 - 09.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
12.05.23 | Plozévet | Courts Of Chaos | FR |
12.05.23 | Plozévet | Courts Of Chaos | FR |
Tickets | |||
07.06.23 | Sölvesborg | Sweden Rock Festival | SE |
09.06.23 | Gdansk | Mystic Festival | PL |
Tickets | |||
16.06.23 | Červený Kostelec | Metal Gate Czech Death Fest | CZ |
02.07.23 | Erica | Pitfest 5 | NL |
Tickets | |||
08.07.23 | Dortmund | Tombstoned Fest | DE |
Tickets | |||
25.08.23 - 26.08.23 | Næstved | Næstved Metalfest | DK |
Tickets | |||
03.09.23 | Leon Guanajuato City | Candelabrum Metal Fest | MX |
Holy Moses

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
29.04.23 | Remchingen | No Playback Festival | DE |
13.05.23 | Valladolid | Galia Metal Fest | ES |
20.05.23 | Ostend | Huginns Awakening Fest VII | BE |
26.05.23 - 28.05.23 | Gelsenkirchen | Rock Hard Festival | DE |
Tickets | |||
08.06.23 - 10.06.23 | Frýdek-MÃstek | HellPdays Festival | CZ |
09.06.23 | Büßfeld | M.I.S.E. Open Air | DE |
Tickets | |||
18.06.23 | Clisson | Hellfest | FR |
05.07.23 | Trutnov | Obscene Extreme | CZ |
Tickets | |||
15.07.23 | Torgau | In Flammen Open Air | DE |
13.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
02.09.23 | Schoonebeck | Schoonebeck Deathfest | NL |
15.09.23 - 17.09.23 | Kiel | Full Metal Cruise | DE |
09.12.23 | Eindhoven | Eindhoven Metal Meeting | NL |
Illdisposed

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
22.07.23 | Weil am Rhein | Baden in Blut Festival | DE |
05.08.23 - 07.08.23 | Helmstedt | Helmfest | DE |
11.08.23 - 13.08.23 | Obermehler | Party.San Open Air | DE |
Jag Panzer

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
11.08.23 | Uden | De Pul | NL |
12.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
Kvaen

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
08.04.23 - 09.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
Michael Schenker

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
28.05.23 | Gelsenkirchen | Rock Hard Festival | DE |
Tickets | |||
03.06.23 | Ballyshannon | Rory Gallagher International Tribute Festival | IE |
Tickets | |||
08.06.23 - 10.06.23 | Zamora | Z! Live Rock Fest | ES |
08.07.23 | Knislinge | Time to Rock Festival | SE |
12.08.23 | Villena (Alicante) | Leyendas del Rock | ES |
Tickets | |||
13.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
Misthyrming

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.04.23 - 09.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
09.05.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
26.05.23 - 27.05.23 | Hollandscheveld | Graveland Festival | NL |
Tickets |
Moonsorrow

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
06.05.23 | Kopervik | Karmøygeddon Metal Festival | NO |
17.08.23 - 19.08.23 | Spital am Semmering | Kaltenbach Open Air | AT |
Tickets |
Motorjesus

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
17.06.23 | Stadtoldendorf | Offroad Convention | DE |
Tickets |
Onslaught

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
02.07.23 | Erica | Pitfest 5 | NL |
Tickets | |||
02.07.23 | Erica | Pitfest | NL |
Portrait

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
15.04.23 | Gothenburg | The Abyss Festival | SE |
13.05.23 | Goleniów | Goleniów Metal MayDay 2 | PL |
26.05.23 | Whittlebury | Manorfest | UK |
Primordial

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
18.05.23 | Vienna | Heathen Gathering | AT |
19.05.23 | Kirchdorf | Bavarian Battle Open Air | DE |
20.05.23 | Bornstedt | Dark Troll Festival | DE |
21.07.23 | Bertingen | Rock unter den Eichen | DE |
04.08.23 | Bergen | Beyond The Gates | NO |
Tickets |
Psychopunch

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
29.04.23 | Kolding | Turbojugend Treff | DK |
Tickets |
Psychotic Waltz

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
28.05.23 | Gelsenkirchen | Rock Hard Festival | DE |
Tickets |
Razor

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
16.06.23 | Biskupice | Black Silesia Open Air | PL |
16.06.23 - 17.06.23 | Biskupice | Black Silesia Open Air | PL |
13.10.23 - 14.10.23 | Pisek | Trash Nightmare | CZ |
Riot V

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
17.05.23 | Mannheim | 7er Live Club Mannheim | DE |
Tickets | |||
18.05.23 | Madrid | Nazca | ES |
19.05.23 | Barcelona | Salamandra | ES |
29.07.23 | Brande-Hörnerkirchen | Headbanger’s Open Air | DE |
12.08.23 | Kortrijk | ALCATRAZ Fest | BE |
09.09.23 | Torreilles | Pyrenean Warriors Open Air VII | FR |
The Rods

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
06.05.23 | Gladbeck | Gladbeck Metal Bash Open Air | DE |
02.12.23 | Kuurne | Blast from the Past | BE |
Ross The Boss

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
28.04.23 | Remchingen | No Playback Festival | DE |
29.04.23 | Vorselaar | De Dreef | BE |
30.04.23 | Lingen | Alter Schlachthof | DE |
02.05.23 | Hannover | Musikzentrum | DE |
03.05.23 | Magdeburg | Factory | DE |
04.05.23 | Kassel | Goldgrube | DE |
05.05.23 | Andernach | Andernacher Metal Days | DE |
06.05.23 | Gladbeck | Gladbeck Metal Bash Open Air | DE |
07.05.23 | Drachten | Iduna (Drachten) | NL |
09.05.23 | Rotterdam | Baroeg | NL |
10.05.23 | Oldenburg | Amadeus | DE |
11.05.23 | Odense | Kansas City | DK |
12.05.23 | Hademarschen | Hademarschener Hof | DE |
13.05.23 | Hamburg | Metal Bash | DE |
28.05.23 | Whittlebury | Manorfest | UK |
08.06.23 - 10.06.23 | Zamora | Z! Live Rock Fest | ES |
Sanhedrin

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
28.04.23 | Remchingen | No Playback Festival | DE |
29.04.23 | Vorselaar | De Dreef | BE |
30.04.23 | Lingen | Alter Schlachthof | DE |
02.05.23 | Hannover | Musikzentrum | DE |
03.05.23 | Magdeburg | Factory | DE |
04.05.23 | Kassel | Goldgrube | DE |
05.05.23 | Andernach | Andernacher Metal Days | DE |
05.05.23 | Andernach | Andernacher Metal Days | DE |
06.05.23 | Gladbeck | Gladbeck Metal Bash Open Air | DE |
07.05.23 | Drachten | Iduna (Drachten) | NL |
09.05.23 | Rotterdam | Baroeg | NL |
10.05.23 | Oldenburg | Amadeus | DE |
11.05.23 | Odense | Kansas City | DK |
Tickets | |||
12.05.23 | Hademarschen | Hademarschener Hof | DE |
13.05.23 | Hamburg | Metal Bash | DE |
Satan

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
07.07.23 | Fredericia | Metal Magic Festival | DK |
Screamer

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
15.04.23 | Hamburg | Bambi Galore | DE |
Serum 114

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
Tour: Im Zeichen der Zeit Tour 2023 /w Drunken Swallows Special Guest: Biest | |||
26.03.23 | Nürnberg | Hirsch | DE |
Siena Root

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
17.05.23 | Münster | Rare Guitar | DE |
Tickets | |||
18.05.23 | Übach-Palenberg | Rockfabrik | DE |
Tickets | |||
19.05.23 | Lünen | Lükaz | DE |
Tickets | |||
20.05.23 | Oldenburg | Cadillac | DE |
Tickets | |||
21.05.23 | Leipzig | Hellraiser | DE |
Tickets | |||
11.08.23 | Wagersrott | Enzo Festival | DE |
Tickets | |||
09.09.23 | Puch bei Weiz | Stone Break Festival | AT |
Tickets |
Sonata Arctica

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
13.07.23 - 16.07.23 | Vizovice | Masters Of Rock Festival | CZ |
Tickets | |||
18.09.23 - 20.09.23 | Helsinki | Full Metal Cruise 2023 | FI |
18.09.23 - 20.09.23 | Helsinki | Full Metal Cruise 2023 | FI |
Sorcerer

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
27.05.23 | Whittlebury | Manorfest | UK |
Space Chaser

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
29.04.23 | Kiel | Mosh im Mai | DE |
Triptykon

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
26.05.23 | Gelsenkirchen | Rock Hard Festival | DE |
26.05.23 | Gelsenkirchen | Rock Hard Festival | DE |
09.07.23 | Knislinge | Time to Rock Festival | SE |
10.07.23 | Knislinge | Time to Rock Festival | SE |
05.08.23 | Rasnov | Rockstadt Extreme Fest | RO |
Tickets | |||
08.12.23 | Derbyshire | Bloodstock Festival | UK |
Triumph of Death

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
08.04.23 - 09.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
09.04.23 | Munich | Dark Easter Metal Meeting | DE |
30.04.23 | Barroselas | SWR Barroselas Metal Fest | PT |
Tickets | |||
23.06.23 | Hauteville | Abyss Festival | CH |
Tickets | |||
08.07.23 | Knislinge | Time to Rock Festival | SE |
Uli Jon Roth

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
23.06.23 | Bilbao | Bilbao Arena | ES |
Vulture

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
26.05.23 - 27.05.23 | Vestervig | Heavy Agger Metal Festival | DK |
Tickets | |||
10.06.23 | Büßfeld | M.I.S.E. Open Air | DE |
Tickets | |||
05.07.23 | Trutnov | Obscene Extreme | CZ |
29.07.23 | Freißenbüttel | Burning Q Festival | DE |
Tickets |
Wytch Hazel

Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
03.06.23 - 04.06.23 | Alvesta | Muskelrock | SE |
Tickets | |||
12.08.23 | Sinzendorf | Void Fest | DE |